| 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mobius Mambo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 1 |
|
5 | 3 | 0 | 3 | 1 0 | 0 |
|
6 | 5 | 8 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 1 | 1-3 | 3 | 1 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 2 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | 8 | 10 | 8 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | 3 | 8 | 10 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | 5 |
|
2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 7 | 5 | 7 | 7 | 5 | 2 | 4 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 8 | 7 | 5 |
|
4 | 5 |
|
4 | 5 |
|
4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 |
|
8 | 6 5 | 5 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 6 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | 7 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 5 | 6 | 8 | 6 | 5 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 8 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 7 | 7 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 8 | 5 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 |
|
7 | 5 | 5 |
|
8 | 7 | 10 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 5 7 |
|
8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 7 | 7 | 9 |
|
7 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 8 | 7 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | 6 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 8 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||